1971 年迪士尼世界門票的價格會讓你想哭

照片:貝特曼/貢獻者/蓋蒂圖片社

要去華特迪士尼世界對於全球數以百萬計的孩子和童心未泯的人來說,這是一個夢想成真,但近距離接觸米老鼠會讓你付出代價。

根據一份新的報告,1971 年,一張前往老鼠屋的一日通行證要花費 3.5 美元(考慮到通貨膨脹,略高於 20 美元)。銀行利率。如今,遊客購買同一張門票的價格高達 115 美元。雖然這個數字看起來令人眼花繚亂,但值得注意的是,迪士尼世界多年來呈指數級擴張,增加了公園、遊樂設施、景點等,這肯定有助於部分解釋新近上漲的門票費用。

想知道您出生那年的入學費用是多少? GoBankingRate 也能滿足您的需求。

為了得出調查結果,GoBankingRate 使用以下數據檢查了從 1971 年至今的入場費:AllEars.net。接下來,它透過添加勞工統計局通貨膨脹計算器中的通貨膨脹成本來計算入學成本。

價格為迪士尼樂園該公司的資料集中未考慮門票,所有價格均為迪士尼世界魔法王國的普通門票價格。繼續滾動以在下面找到您的出生年份:

1971 年:3.50 美元(根據 2017 年通貨膨脹調整成本為 20.95 美元)

1972 年:3.75 美元(22.23 美元)

1973 年:4.50 美元(25.26 美元)

1974 年:5.25 美元(26.23 美元)

1975 年:6.00 美元(26.46 美元)

1976 年:6.00 美元(25.24 美元)

1977 年:6.00 美元(24.20 美元)

1978 年:6.50 美元(24.40 美元)

1979 年:7.00 美元(22.54 美元)

1980 年:7.50 美元-8 美元(22.90 美元-22.92 美元)

1981 年:9.50 美元(24.90 美元)

1982 年:15 美元(37.51 美元)

1983 年:17 美元(41.20 美元)

1984 年:18 美元(42.49 美元)

1985 年 21.50 美元(48.28 美元)

1986 年:26 美元(57.60 美元)

1987 年:28 美元(59.39 美元)

1988 年:28 美元(58.33 美元)

1989 年:29 美元(57.34 美元)

1990 年:31 美元(59.28 美元)

1991 年:33 美元(59.93 美元)

1992 年:34 美元(59.36 美元)

1993 年:35 美元(59.41 美元)

1994 年:36 美元(59.87 美元)

1995 年:37 美元(60.02 美元)

1996 年:38.50 美元(60.84 美元)

1997 年:39.75 美元(60.81 美元)

1998 年:42 美元(63.27 美元)

1999 年:44 美元(64.80 美元)

2000 年:46 美元(66.71 美元)

2001 年:48 美元(67.10 美元)

2002 年:50 美元(67.62 美元)

2003 年:52 美元(69.29 美元)

2004 年:54.75 美元(71.52 美元)

2005 年:59.75 美元(76.70 美元)

2006 年:67 美元(80.43 美元)

2007 年:71 美元(83.59 美元)

2008 年:75 美元(83.80 美元)

2009 年:79 美元(89.60 美元)

2010 年:82 美元(91.94 美元)

2011 年:85 美元(92.18 美元)

2012 年:89 美元(94.94 美元)

2013 年:95 美元(99.59 美元)

2014 年:99 美元(103.22 美元)

2015 年:106 美元(109.50 美元)

2016 年:110 美元

2017 年:115 美元